O novo Cardápio DigitalSem taxas, sem pegadinhas.
Teste grátis por 7 dias para você conhecer o Idápio.

Seu negócio na tela.Seus números na mão.
Acompanhe sua loja, os pedidos e os resultados em um painel simples, organizado e acessível pelo celular ou computador.
Criar meu cardápio
Um cardápio com a identidade da sua marca.
Do açaí ao almoço, do hambúrguer ao delivery: cada cardápio ganha suas cores, produtos e identidade.
Recursos para vender mais. Sem complicação.
Compare o que o Idápio entrega para sua operação todos os dias.
| Recursos | ![]() | Outras plataformas |
|---|---|---|
| Taxa por pedido | Sem taxa por venda | Pode cobrar comissão ou taxa |
| Pedidos | Ilimitados | Pode variar conforme o plano |
| Identidade visual | Cores, logo e imagens personalizadas | Personalização limitada |
| Gestão de pedidos | Painel completo e organizado | Recursos podem ser limitados |
| Pagamento via Pix | QR Code e Pix Copia e Cola | Pode exigir integração adicional |
| Acompanhamento do pedido | Status atualizado para o cliente | Nem sempre disponível |
| Taxa de entrega | Cálculo por distância e região | Configuração manual |
| Impressão térmica | Impressão automática e manual | Pode exigir custo adicional |
| Cupons de desconto | Criação e controle pelo painel | Pouca personalização |
| QR Code para mesas | Geração, download e impressão | Nem sempre incluso |
| Gestão de motoboys | Painel, entregas e atualização de status | Pode ser um módulo separado |
| Robô WhatsApp | Atendimento automático configurável | Pode ter cobrança adicional |
| Cardápio semanal | Produtos diferentes para cada dia | Gestão manual |
| Painel financeiro | Pedidos, faturamento e gráficos | Dados básicos |
| Experiência mobile | Responsivo para cliente e administrador | Pode depender de aplicativo |
| Marca d'água | Sem marca d'água | Pode exibir a marca da plataforma |




